• <pre id="vulh0"></pre>

    1. <td id="vulh0"><ruby id="vulh0"></ruby></td>

        農產品市場行情

        MARKET INFO

        • 品種
        • 最高價格
        • 最低價格
        • 計量單位
        • 更新日期
        土豆 ¥3.4 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        蓮藕 ¥6 ¥2 元/千克(KG) 2023-10-27
        西洋芹 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        芹菜 ¥8 ¥2 元/千克(KG) 2023-10-27
        馬家溝芹菜 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2023-10-27
        螺絲椒 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        辣妹子 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2023-10-27
        美人紅 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2023-10-27
        線椒 ¥3 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        紅椒 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2023-10-27
        青椒 ¥5 ¥6.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        紅泡椒 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        青泡椒 ¥4 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        朝天椒 ¥15 ¥16 元/千克(KG) 2023-10-27
        甜豆 ¥28 ¥30 元/千克(KG) 2023-10-27
        荷蘭豆 ¥30 ¥34 元/千克(KG) 2023-10-27
        光皮黃瓜 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        黃瓜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        圣女果 ¥9 ¥15 元/千克(KG) 2023-10-27
        西紅柿(紅) ¥2 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        西紅柿(粉) ¥3.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        萵筍 ¥1.6 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-10-27
        紫薯 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        蜜薯 ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        紅薯 ¥1.8 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        四季豆 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-10-27
        扁菜豆 ¥5 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        平菇 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        蘑菇 ¥8 ¥18 元/千克(KG) 2023-10-27
        金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        香菇 ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2023-10-27
        杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        白銀豆莢 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2023-10-27
        毛豆肉 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-10-27
        毛豆 ¥4.8 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        扁豆(紅) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        扁豆(白) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        豇豆(長豆) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        苦瓜 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        佛手瓜 ¥2.2 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        白冬瓜 ¥0.6 ¥1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
        黑皮冬瓜 ¥0.6 ¥1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        西葫蘆 ¥3.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        南瓜 ¥1.2 ¥1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        去皮茭白 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-10-27
        茭白 ¥3.6 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        八棱瓜 ¥4 ¥11 元/千克(KG) 2023-10-27
        青皮絲瓜 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-10-27
        蒲瓜 ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        圓蒲瓜 ¥2 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        蘆筍 ¥40 ¥46 元/千克(KG) 2023-10-27
        茄子 ¥3 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        胡蘿卜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        白蘿卜 ¥0.8 ¥1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        水果玉米 ¥4.6 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        玉米 ¥2.6 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        西蘭花 ¥3.2 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        散花 ¥1.6 ¥4 元/千克(KG) 2023-10-27
        大蒜葉 ¥5.6 ¥10 元/千克(KG) 2023-10-27
        蒜米(大蒜肉) ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        小蔥 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        香菜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-10-27
        韭黃 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2023-10-27
        韭菜 ¥4 ¥7.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        莧菜(紅) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        油麥菜 ¥3 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        生菜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-10-27
        木耳菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2023-10-27
        廣東菜心 ¥3 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        菜薹(菜子頭) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        蒿菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        茼蒿(皇帝菜) ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        空心菜 ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        菠菜 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        黃葉菜 ¥1.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        芥菜 ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2023-10-27
        上海青 ¥3.6 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        香菇菜 ¥1.6 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        牛心包 ¥1.2 ¥1.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        包菜 ¥1.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        大娃菜 ¥2.2 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        長白菜 ¥5 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        小白菜 ¥3 ¥8 元/千克(KG) 2023-10-27
        大白菜 ¥1.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
        夏陽白菜 ¥1.4 ¥1.8 元/千克(KG) 2023-10-27
        黃秋葵 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        大蔥 ¥3.2 ¥4 元/千克(KG) 2023-10-27
        魚腥草 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-10-27
        雞毛菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        蒜薹(蒜苗) ¥7 ¥14 元/千克(KG) 2023-10-27
        花生 ¥6 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-10-27
        兒菜 ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        盤菜 ¥3.6 ¥6 元/千克(KG) 2023-10-27
        油冬菜 ¥2.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-10-27
        蒜頭(大蒜子) ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2023-10-27
        洋蔥 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-10-27
        嫩姜 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        生姜(老) ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2023-10-27
        馬蹄(荸薺) ¥4 ¥6.8 元/千克(KG) 2023-10-27
        良薯(地瓜) ¥1.4 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-10-27
        糯米山藥 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        紅山藥 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        山藥 ¥9 ¥15 元/千克(KG) 2023-10-27
        光芋 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2023-10-27
        福鼎芋頭 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-10-27
        毛芋 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2023-10-27
        百合 ¥60 ¥70 元/千克(KG) 2023-10-27
        紅心火龍果(廣東 ¥2.8 ¥1.1 元 / 斤 2023-08-29
        紅心火龍果(云南 ¥2.8 ¥1.1 元 / 斤 2023-08-29
        藍莓(青島 ¥25 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        雪蓮果(云南 ¥3.3 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        檸檬(四川 ¥4 ¥3.3 元 / 斤 2023-08-29
        國產桂圓(福建 ¥3.8 ¥2 元 / 斤 2023-08-29
        無花果(浙江金華 ¥12 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
        石榴(云南{軟籽 ¥6.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
        紅娘(浙江 ¥4 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
        板栗(浙江 ¥3 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        青芒(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        臺芒(廣西 ¥2.6 ¥4.1 元 / 斤 2023-08-29
        水仙芒(廣西 ¥6.5 ¥8 元 / 斤 2023-08-29
        凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-29
        脆柿(陜西 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        柚子(海南{次果 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2023-08-29
        柚子(福建{袋裝 ¥1.8 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
        玲瓏小番茄(山東 ¥6 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
        提子(云南 ¥6 ¥11.5 元 / 斤 2023-08-29
        小西紅柿(靈昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
        提子(溫嶺 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
        廣西小西紅柿 ¥3.4 ¥4.65 元 / 斤 2023-08-29
        燈籠果(東北 ¥8 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
        人參果(云南 ¥4 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
        冬棗(陜西 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        小西紅柿(山東 ¥3.2 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-29
        千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
        冬棗(云南 ¥6 ¥18 元 / 斤 2023-08-29
        無籽提(云南 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        西州蜜(新疆 ¥1.1 ¥1.6 元 / 斤 2023-08-29
        木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
        小黃瓜(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        哈密瓜(新疆 ¥1.1 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
        綠菇瓜(浙江臺州 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        八六王哈密瓜(新疆 ¥1.4 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(海南{白框 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
        奈果(福建 ¥1.8 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(廣東{白框 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        青紅脆李(四川 ¥2.6 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
        青紅李子(浙江 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
        紅心李(廣東 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
        脆李(四川 ¥2.1 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
        李子(福建 ¥1.8 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
        黑布李(大連 ¥2 ¥3 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(海南{扁框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(海南{黑框 ¥2.3 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(海南{紙箱 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        桃形李(竹籃{浙江 ¥2.3 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
        沃柑(廣西{小筐 ¥2.5 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
        云南蜜桔 ¥1.8 ¥4 元 / 斤 2023-08-29
        沃柑(云南{大筐 ¥2.3 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
        倫晚橙(四川 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        麒麟西瓜(海南、廣東 ¥1 ¥1.7 元 / 斤 2023-08-29
        西瓜(新疆 ¥0.7 ¥0.9 元 / 斤 2023-08-29
        西瓜(東北 ¥0.6 ¥0.9 元 / 斤 2023-08-29
        江蘇8424地雷瓜 ¥0.8 ¥1.3 元 / 斤 2023-08-29
        特小鳳(海南 ¥1.8 ¥2.6 元 / 斤 2023-08-29
        美都西瓜 ¥1 ¥1.7 元 / 斤 2023-08-29
        雪梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        鴨梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        豐水梨(河北、山東 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        玉梨(安徽(黑框 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        青梨(安徽 ¥1.1 ¥1.6 元 / 斤 2023-08-29
        新疆香梨(新疆(黑框 ¥1.8 ¥2.3 元 / 斤 2023-08-29
        新疆香梨(新疆(紙箱 ¥3.2 ¥4.8 元 / 斤 2023-08-29
        皇冠梨(河北 ¥3.3 ¥4.6 元 / 斤 2023-08-29
        翠冠梨(浙江武義 ¥1.3 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        玉梨(禮盒{山東 ¥6 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        翠玉梨(浙江寧波 ¥1.3 ¥3.8 元 / 斤 2023-08-29
        夏黑葡萄(寧波 ¥4 ¥7 元 / 斤 2023-08-29
        晴王葡萄(云南 ¥6 ¥28 元 / 斤 2023-08-29
        巨峰葡萄(福建 ¥6 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        葡萄(浙江 ¥2.8 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        紅提(四川 ¥6 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        巨峰葡萄(溫嶺 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥2.5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        青提(溫嶺 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
        桔子(進口 ¥5 ¥9 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(進口{新西蘭 ¥7 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        西梅(進口 ¥16 ¥22 元 / 斤 2023-08-29
        香蕉(進口 ¥4.2 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-29
        櫻桃(進口{美國 ¥30 ¥40 元 / 斤 2023-08-29
        鳳梨(進口 ¥3.9 ¥4.7 元 / 斤 2023-08-29
        藍莓(進口 ¥33 ¥81 元 / 斤 2023-08-29
        獼猴桃(進口 ¥20 ¥27 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(進口{美國 ¥5.1 ¥10.5 元 / 斤 2023-08-29
        菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥6 元 / 斤 2023-08-29
        橙子(進口{美國 ¥4.8 ¥6.2 元 / 斤 2023-08-29
        桂圓(進口 ¥5.5 ¥8.5 元 / 斤 2023-08-29
        山竹(進口 ¥10 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        榴蓮(進口 ¥23 ¥28 元 / 斤 2023-08-29
        火龍果紅心(進口 ¥3.6 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        火龍果白心(進口 ¥2.7 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
        泰柚(進口 ¥9.8 ¥13.4 元 / 斤 2023-08-29
        椰青(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2023-08-29
        澳柑(進口{有籽 ¥8 ¥10 元 / 斤 2023-08-29
        橙子(進口{南非 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        橙子(進口{埃及 ¥4 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        黃桃(安徽 ¥2.5 ¥4.3 元 / 斤 2023-08-29
        黃蟠桃(山東 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
        水蜜桃(陽山{江蘇 ¥6 ¥10 元 / 斤 2023-08-29
        桃子(山西 ¥1.2 ¥1.5 元 / 斤 2023-08-29
        黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2023-08-29
        水蜜桃(浙江 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        櫻桃(煙臺 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        油桃(安徽 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
        水蜜桃(安徽 ¥4 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        蟠桃(陜西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        毛桃(湖北 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        桃子(浙江 ¥1.5 ¥2.8 元 / 斤 2023-08-29
        油桃(山東 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
        櫻桃(山東 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        泡沫箱桃子(山東 ¥5 ¥9.5 元 / 斤 2023-08-29
        櫻桃(大連 ¥6 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        油桃(大連 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2023-08-29
        水蜜桃(山東 ¥5 ¥11 元 / 斤 2023-08-29
        香蕉(海南 ¥2.2 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        獼猴桃紙箱 ¥15 ¥20 元 / 斤 2023-08-29
        獼猴桃(陜西白框 ¥5 ¥6.5 元 / 斤 2023-08-29
        獼猴桃(湖南黑框 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2023-08-29
        毛桃(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        桃子(陜西 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        桃子(山東 ¥1.4 ¥2.5 元 / 斤 2023-08-29
        紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥22 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(陜西 ¥2.6 ¥4.5 元 / 斤 2023-08-29
        嘎啦(陜西 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        青蘋果(陜西 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(新疆 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(甘肅 ¥3 ¥5.6 元 / 斤 2023-08-29
        蘋果(山東 ¥2.8 ¥7.4 元 / 斤 2023-08-29
        冷鮮肉 ¥17.5 ¥20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        鮮肉 ¥17.5 ¥21 元/千克(KG) 2023-10-27
        冷鮮肉 ¥17.5 ¥20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        鮮肉 ¥17.5 ¥21 元/千克(KG) 2023-10-27
        冷鮮肉 ¥17.5 ¥20.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        鮮肉 ¥17.5 ¥21 元/千克(KG) 2023-10-27
        蝦姑 ¥28 ¥38 元/千克(KG) 2023-10-27
        梭子蟹 ¥5 ¥60 元/千克(KG) 2023-10-27
        九節蝦 ¥100 ¥150 元/千克(KG) 2023-10-27
        對蝦 ¥17 ¥26 元/千克(KG) 2023-10-27
        白蝦 ¥27 ¥52 元/千克(KG) 2023-10-27
        河蝦 ¥18 ¥30 元/千克(KG) 2023-10-27
        龍頭魚 ¥3.5 ¥5.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        小黃魚 ¥13.5 ¥15.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        墨魚 ¥19 ¥19 元/千克(KG) 2023-10-27
        銀鯧 ¥25 ¥23 元/千克(KG) 2023-10-27
        帶魚 ¥18.5 ¥16.5 元/千克(KG) 2023-10-27
        免魚(味魚) ¥26.5 ¥23.5 元/千克(KG) 2023-10-27
      1. <pre id="vulh0"></pre>

        1. <td id="vulh0"><ruby id="vulh0"></ruby></td>
            ye123com的资源,老子影院理论,97理论电影院 手机版,97不用下载播放器的影院